□ 개요
o Citrix社는 자사 제품에서 발생하는 취약점을 해결한 보안 업데이트 발표 [1]
o 영향을 받는 버전을 사용 중인 사용자는 해결 방안에 따라 최신 버전으로 업데이트 권고
□ 설명
o NetScaler ADC, NetScaler Gateway에서 발생하는 Out-of-bounds Read 취약점(CVE-2026-8451) [1][2]
o NetScaler ADC, NetScaler Gateway에서 발생하는 Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer 취약점(CVE-2026-8452) [1][3]
o NetScaler ADC, NetScaler Gateway에서 발생하는 Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer 취약점(CVE-2026-8655) [1][4]
o NetScaler ADC, NetScaler Gateway에서 발생하는 External Control of File Name or Path 취약점(CVE-2026-10816) [1][5]
o NetScaler ADC, NetScaler Gateway에서 발생하는 Missing Release of Memory after Effective Lifetime 취약점(CVE-2026-13474) [1][6]
□ 영향을 받는 제품 및 해결 방안
| 취약점 | 제품명 | 영향받는 버전 | 해결 버전 |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-8451 | NetScaler ADC FIPS | 13.1-37.272 미만 | 13.1-37.272 이상 |
| CVE-2026-8451 | NetScaler ADC NDcPP | 13.1-37.272 미만 | 13.1-37.272 이상 |
| CVE-2026-8451 | NetScaler ADC | 13.1-63.18 미만 | 13.1-63.18 이상 |
| CVE-2026-8451 | NetScaler Gateway | 13.1-63.18 미만 | 13.1-63.18 이상 |
| CVE-2026-8451 | NetScaler ADC | 14.1-72.61 미만 | 14.1-72.61 이상 |
| CVE-2026-8451 | NetScaler ADC FIPS | 14.1-72.61 미만 | 14.1-72.61 이상 |
| CVE-2026-8451 | NetScaler Gateway | 14.1-72.61 미만 | 14.1-72.61 이상 |
| CVE-2026-8452 | NetScaler ADC FIPS | 13.1-37.272 미만 | 13.1-37.272 이상 |
| CVE-2026-8452 | NetScaler ADC NDcPP | 13.1-37.272 미만 | 13.1-37.272 이상 |
| CVE-2026-8452 | NetScaler ADC | 13.1-63.18 미만 | 13.1-63.18 이상 |
| CVE-2026-8452 | NetScaler Gateway | 13.1-63.18 미만 | 13.1-63.18 이상 |
| CVE-2026-8452 | NetScaler ADC | 14.1-72.61 미만 | 14.1-72.61 이상 |
| CVE-2026-8452 | NetScaler ADC FIPS | 14.1-72.61 미만 | 14.1-72.61 이상 |
| CVE-2026-8452 | NetScaler Gateway | 14.1-72.61 미만 | 14.1-72.61 이상 |
| CVE-2026-8655 | NetScaler ADC FIPS | 13.1-37.272 미만 | 13.1-37.272 이상 |
| CVE-2026-8655 | NetScaler ADC NDcPP | 13.1-37.272 미만 | 13.1-37.272 이상 |
| CVE-2026-8655 | NetScaler ADC | 13.1-63.18 미만 | 13.1-63.18 이상 |
| CVE-2026-8655 | NetScaler Gateway | 13.1-63.18 미만 | 13.1-63.18 이상 |
| CVE-2026-8655 | NetScaler ADC | 14.1-72.61 미만 | 14.1-72.61 이상 |
| CVE-2026-8655 | NetScaler ADC FIPS | 14.1-72.61 미만 | 14.1-72.61 이상 |
| CVE-2026-8655 | NetScaler Gateway | 14.1-72.61 미만 | 14.1-72.61 이상 |
| CVE-2026-10816 | NetScaler ADC FIPS | 13.1-37.272 미만 | 13.1-37.272 이상 |
| CVE-2026-10816 | NetScaler ADC NDcPP | 13.1-37.272 미만 | 13.1-37.272 이상 |
| CVE-2026-10816 | NetScaler ADC | 13.1-63.18 미만 | 13.1-63.18 이상 |
| CVE-2026-10816 | NetScaler Gateway | 13.1-63.18 미만 | 13.1-63.18 이상 |
| CVE-2026-10816 | NetScaler ADC | 14.1-72.61 미만 | 14.1-72.61 이상 |
| CVE-2026-10816 | NetScaler ADC FIPS | 14.1-72.61 미만 | 14.1-72.61 이상 |
| CVE-2026-10816 | NetScaler Gateway | 14.1-72.61 미만 | 14.1-72.61 이상 |
| CVE-2026-13474 | NetScaler ADC FIPS | 13.1-37.272 미만 | 13.1-37.272 이상 |
| CVE-2026-13474 | NetScaler ADC NDcPP | 13.1-37.272 미만 | 13.1-37.272 이상 |
| CVE-2026-13474 | NetScaler ADC | 13.1-63.18 미만 | 13.1-63.18 이상 |
| CVE-2026-13474 | NetScaler Gateway | 13.1-63.18 미만 | 13.1-63.18 이상 |
| CVE-2026-13474 | NetScaler ADC | 14.1-72.61 미만 | 14.1-72.61 이상 |
| CVE-2026-13474 | NetScaler ADC FIPS | 14.1-72.61 미만 | 14.1-72.61 이상 |
| CVE-2026-13474 | NetScaler Gateway | 14.1-72.61 미만 | 14.1-72.61 이상 |
※ 하단의 참고 사이트를 확인하여 업데이트 수행 [1]
□ 참고사이트
[1] https://support.citrix.com/support-home/kbsearch/article?articleNumber=CTX696604
[2] https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2026-8451
[3] https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2026-8452
[4] https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2026-8655
[5] https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2026-10816
[6] https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2026-13474
□ 문의사항
o 한국인터넷진흥원 사이버민원센터 : 국번없이 118
□ 작성 : 디지털위협대응본부 취약점관리센터